2005年 05月 24日
アクセスログ
ココ、カウンターは付けてないですけど、こっそりアクセスログは取ってます。
リロードや60分以内の連続アクセスはカウントしない感じで。冬の間は1日平均170くらい。今は90くらいかな。シーズン終わったらメッキリ減りました。
解析すると結構面白い。
例えば、週末は減って日曜の夜から増えだす。平日の夜中は減るけど週末や連休だと減らない。夜更かししてるんでしょうね。
あんそにのトコロからリンク張られると一気に増えるとか。
解析結果をちょっと公開。2005/04/21(木)15:11:07 ~ 2005/05/24(火)01:09:18までの3000件分。
COUNT | PIXEL | PERCENT |
---|---|---|
1665 | 1024x768 | 55.5% |
663 | 1280x1024 | 22.1% |
228 | 1400x1050 | 7.6% |
71 | 1152x870 | 2.4% |
63 | 800x600 | 2.1% |
55 | 1680x1050 | 1.8% |
55 | 2048x768 | 1.8% |
54 | 1152x864 | 1.8% |
38 | 1280x768 | 1.3% |
34 | 1280x800 | 1.1% |
27 | 1600x1200 | 0.9% |
18 | 1440x900 | 0.6% |
12 | 1280x960 | 0.4% |
9 | 832x624 | 0.3% |
5 | 1280x854 | 0.2% |
800x600以下はいませんね。だからソレを基準にレイアウトしてます。
COUNT | BROWSER | PERCENT |
---|---|---|
2265 | WinIE 6.0 | 75.5% |
142 | Mozilla Firefox | 4.7% |
126 | WinIE 5 | 4.2% |
122 | WinIE 5.5 | 4.1% |
82 | MacIE 5.1 | 2.7% |
75 | Safari | 2.5% |
68 | Opera 7 | 2.3% |
58 | MacIE 5.2 | 1.9% |
41 | [others] | 1.4% |
13 | Netscape 4 | 0.4% |
5 | MacIE 5 | 0.2% |
2 | Netscape 7 | 0.1% |
1 | Mozilla | 0.0% |
最近、急にFirefoxが増えて来てます。
COUNT | OS | PERCENT |
---|---|---|
1923 | WinXP | 64.1% |
261 | Win98 | 8.7% |
224 | WinMe | 7.5% |
200 | Win2000 | 6.7% |
191 | Mac OS X | 6.4% |
145 | Mac | 4.8% |
43 | [others] | 1.4% |
12 | Win95 | 0.4% |
1 | WinNT | 0.0% |
やっぱ、WinXPダントツ。MACで10%は意外と多いと思った。
Posted at 01:04 in /website | Permalink | WriteBacks (3) Edit